更新時(shí)間:2024-10-28
訪問(wèn)量:1326
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
---|
德國(guó)馬爾粗糙度儀更換配件與維修 PS10
測(cè)量臺(tái)座 MarStand 815 GN
MarStand 測(cè)量臺(tái)座穩(wěn)定性高建言直達,以此來(lái)保證高精度的測(cè)量
粗糙度底座可以*的確保測(cè)量穩(wěn)固
底座上方配有方便調(diào)節(jié)的手柄
支撐臂可以被的調(diào)整
MarSurf PS 10/RD 18C 臺(tái)座適配器
連接 PS10/RD18C圓柱驅(qū)動(dòng)單元和測(cè)量底座 /高度測(cè)量?jī)xφ8mm
MarSurf PS 10/RD 18C 手持支架
手持支架具有多個(gè)接觸面提供了應(yīng)對(duì)各種應(yīng)用的可能性
PS1/RD18/RD18C 測(cè)頭保護(hù)套
MarSurf PS10標(biāo)準(zhǔn)配置:
MarSurfPS10 主體 技術節能、驅(qū)動(dòng)單元(可移動(dòng))提高、1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)探頭PHT6-350、內(nèi)置電池品率、主體內(nèi)置可移動(dòng)的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板善謀新篇、帶 Mahr 校準(zhǔn)證書、傳感器防護(hù)套開展面對面、主適配器及 3 個(gè)電源適配器供給、操作指南、帶肩帶的攜帶箱結構、USB 數(shù)據(jù)線深入交流研討、驅(qū)動(dòng)單元線纜延長(zhǎng)線、高度調(diào)節(jié)附件(內(nèi)置)
德國(guó)馬爾粗糙度儀更換配件與維修 PS10
| 6910230 - MarSurf PS10 |
測(cè)量原則 | 探針?lè)?/span> |
輸入 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 |
測(cè)量單元 | 公制/英寸 |
測(cè)量范圍 mm | 350 µm效果較好、180 µm集聚效應、90 µm(自動(dòng)切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm廣泛應用、8 nm(自動(dòng)切換) |
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過(guò)濾器提升,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器情況,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器高品質,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度 | 1.25 mm、4.0 mm互動講、12.5 mm |
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 * 5 |
探針 | 2 µm |
測(cè)量力 (N) | 約..0.7 mN |
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài) |
儲(chǔ)量 | 15 個(gè)輪廓統籌,20000 個(gè)結(jié)果 |
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 |
| 6910230 - MarSurf PS10 |
測(cè)量原則 | 探針?lè)?/span> |
輸入 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 |
測(cè)量單元 | 公制/英寸 |
測(cè)量范圍 mm | 350 µm支撐能力、180 µm產品和服務、90 µm(自動(dòng)切換) |
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm協同控製、8 nm(自動(dòng)切換) |
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過(guò)濾器不斷創新,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器體驗區,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn)去突破;ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度 | 1.25 mm提供了遵循、4.0 mm、12.5 mm |
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 * 5 |
探針 | 2 µm |
測(cè)量力 (N) | 約..0.7 mN |
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài) |
儲(chǔ)量 | *多 15 個(gè)輪廓,*多 20000 個(gè)結(jié)果 |
其他 | 鎖定/密碼保護(hù)重要作用,日期/時(shí)間 |
上一篇 : 馬爾表面粗糙度儀PS10
下一篇 : 德國(guó)BYK光澤度儀AG-4442